Banco de imagens, fichas técnicas e catálogo interativo. Material comercial e técnico — sem dados de custo.
| ficha (PDF público) | linha / bitola | QR |
|---|---|---|
| CORRTECH-375.pdf | CORR TECH · DN 375 mm | QR |
| CORRTECH-400.pdf | CORR TECH · DN 400 mm | QR |
| CORRTECH-450.pdf | CORR TECH · DN 450 mm | QR |
| CORRTECH-500.pdf | CORR TECH · DN 500 mm | QR |
| CORRTECH-600.pdf | CORR TECH · DN 600 mm | QR |
| CORRTECH-750.pdf | CORR TECH · DN 750 mm | QR |
| CORRTECH-800.pdf | CORR TECH · DN 800 mm | QR |
| CORRTECH-900.pdf | CORR TECH · DN 900 mm | QR |
| CORRTECH-1000.pdf | CORR TECH · DN 1000 mm | QR |
| CORRTECH-1200.pdf | CORR TECH · DN 1200 mm | QR |
| CORRULTRA-400.pdf | CORR ULTRA · DN 400 mm | QR |
| CORRULTRA-500.pdf | CORR ULTRA · DN 500 mm | QR |
| CORRULTRA-600.pdf | CORR ULTRA · DN 600 mm | QR |
| CORRULTRA-800.pdf | CORR ULTRA · DN 800 mm | QR |
| CORRULTRA-900.pdf | CORR ULTRA · DN 900 mm | QR |
| CORRULTRA-1000.pdf | CORR ULTRA · DN 1000 mm | QR |
| CORRULTRA-1200.pdf | CORR ULTRA · DN 1200 mm | QR |
| material | acesso |
|---|---|
| Catálogo Técnico Interativo · Corr Plastik (283 itens · 63 produtos) | QR para loja/cliente |
| material | endereço público |
|---|---|
| Capa do pacote — material técnico PEAD | /pead/ |
| Índice das 46 fichas em PDF (uma por diâmetro) | /pead/fichas.html |
| Catálogos PEAD Liso e Corrugado — envio a cliente, sem preço | /pead/catalogos.html |
| Folha A4 de QR para imprimir (+ cartão de bolso, PNG e SVG) | /pead/qr/ |
| Leia-me — como publicar e como trocar o endereço dos QR | /pead/LEIA-ME.html |
| arquivo | tamanho |
|---|---|
| Barra-corrugada-anel-01.png | 72 KB |
| Barra-corrugada-anel-02.png | 72 KB |
| Barra-corrugada-anel-03.png | 72 KB |
| Barra-corrugada-anel-04.png | 72 KB |
| CORR-TECH.png | 356 KB |
| CORR-ULTRA.png | 360 KB |
| Capa-manual-instalacao.png | 322 KB |
| arquivo | tamanho |
|---|---|
| Aeroportos.png | 413 KB |
| Agricola.png | 509 KB |
| Aterro-sanitario.png | 550 KB |
| Canais.png | 412 KB |
| Drenagem-esportiva.png | 468 KB |
| Drenagem-pluvial.png | 569 KB |
| Esgotamento-sanitario.png | 412 KB |
| Ferrovias.png | 426 KB |
| Mineracao.png | 653 KB |
| Portos.png | 423 KB |
| Rodovias.png | 332 KB |
| arquivo | tamanho |
|---|---|
| Interface-poco-de-visita.png | 1.0 MB |
| Logo-DNIT.png | 42 KB |
| Secao-escoamento-Manning.png | 72 KB |
| Unidade-Cabreuva-III.png | 754 KB |
| Unidade-Cabreuva-SP.png | 717 KB |
| Unidade-Marechal-Deodoro-AL.png | 863 KB |
| arquivo | tamanho |
|---|---|
| catalogo-pead-corrugado.html | 1.8 MB |
| arquivo | tamanho |
|---|---|
| 3.1-CATALOGO_INTERATIVO_CTP-2026-005_V1.html | 2.1 MB |
| manifest_site_corrplastik.json | 172 KB |
Cofermeta S.A. · CNPJ 17.281.973/0003-00 · Belo Horizonte/MG — Portal Interno · Material Técnico