Panorama consolidado
Quatro frentes lidas na mesma tela, com as dez extrações de 14 a 17/08/2026: o resultado comercial de 2026, o capital em estoque, o comportamento de compras dos últimos anos e a carteira de parceiros da Kênia. Cada bloco tem uma aba própria com o detalhe.
Comercial · Jan–Ago/2026 · 9 carteiras
Estoque · posição de 17/08/2026
Compras · 2023–2026
Carteira Kênia · parceiros
Faturamento × lucro por carteira
Capital em estoque por idade da última saída
Os cinco achados que puxam dinheiro
Resultado por carteira · Jan–Ago/2026
DRE fechado por vendedor na base "realizado 2026". O gasto fixo é rateado acompanhando o faturamento (de 29,75% a 31,31%), então %lucro ≈ %MC − 30,7 pontos em todos. Quem manda no lucro é a margem, e quem manda na margem é o CMV.
| Cód | Vendedor | Equipe | Faturamento | %CMV | %G.Var | %MC | %G.Fixo | Lucro | %Lucro | R.Estrut. | Cob. PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard | Televendas | 2.687.862 | 46,19% | 15,50% | 38,31% | 30,92% | 198.602 | 7,39% | 0,24 | 1,24× |
| 106 | Ricardo Jorge | Televendas | 2.620.099 | 43,94% | 13,85% | 42,22% | 30,47% | 307.694 | 11,74% | 0,39 | 1,39× |
| 66 | Carlos Alberto | Televendas | 2.452.863 | 35,13% | 15,15% | 49,72% | 29,75% | 490.040 | 19,98% | 0,67 | 1,67× |
| 99 | Weber | Televendas | 1.966.376 | 42,32% | 16,76% | 40,92% | 30,89% | 197.348 | 10,04% | 0,32 | 1,32× |
| 116 | Odair | Televendas | 1.646.895 | 39,10% | 16,33% | 44,57% | 31,31% | 218.369 | 13,26% | 0,42 | 1,42× |
| 87 | Joao Henrique | Televendas | 1.484.273 | 36,34% | 15,90% | 47,76% | 30,87% | 250.582 | 16,88% | 0,55 | 1,55× |
| 118 | Felipe Santos | Balcão | 1.053.261 | 36,47% | 14,72% | 48,81% | 30,65% | 191.268 | 18,16% | 0,59 | 1,59× |
| 493 | Lucas Menezes | Balcão | 826.119 | 31,85% | 13,14% | 55,01% | 30,82% | 199.821 | 24,19% | 0,78 | 1,78× |
| 520 | Kenia Santos | Balcão | 777.221 | 31,70% | 13,79% | 54,51% | 30,67% | 185.224 | 23,83% | 0,78 | 1,78× |
| CASA · 9 carteiras | 15.514.970 | 39,73% | 15,19% | 45,09% | 30,66% | 2.238.948 | 14,43% | 0,47 | 1,47× | ||
Participação no faturamento × participação no lucro
Onde nasce a diferença: %CMV × %MC
Simulações
Levar quem está acima da mediana de CMV até a mediana (36,47%)
| Vendedor | %CMV atual | Alvo | Ganho em 8 meses |
|---|---|---|---|
| Richard | 46,19% | 36,47% | R$ 261.372 |
| Ricardo Jorge | 43,94% | 36,47% | R$ 195.695 |
| Weber | 42,32% | 36,47% | R$ 115.085 |
| Odair | 39,10% | 36,47% | R$ 43.287 |
| Total | R$ 615.438 | ||
Equivale a 27,5% do lucro da casa no período, sem vender um real a mais.
Levar o Televendas abaixo da mediana da própria equipe (12,50% de lucro)
| Vendedor | %Lucro atual | Alvo | Ganho em 8 meses |
|---|---|---|---|
| Richard | 7,39% | 12,50% | R$ 137.350 |
| Weber | 10,04% | 12,50% | R$ 48.373 |
| Ricardo Jorge | 11,74% | 12,50% | R$ 19.913 |
| Total | R$ 205.635 | ||
Um cenário mais conservador que o de CMV: pede só que os quatro últimos alcancem o meio da própria equipe.
Balcão × Televendas
O Balcão é a equipe mais recente — Felipe Santos (supervisor), Kênia Santos e Lucas Menezes. Os outros seis vendedores formam o Televendas. O rateio de gasto fixo é praticamente idêntico nos dois grupos (30,71% × 30,65%), então a diferença de resultado não vem de estrutura mais barata.
Balcão 3 carteiras
Composição de cada R$ 100 faturados
Televendas 6 carteiras
Composição de cada R$ 100 faturados
DRE lado a lado
| Linha | Balcão | Televendas | Δ |
|---|---|---|---|
| Faturamento | R$ 2.656.601 | R$ 12.858.369 | |
| CMV | R$ 893.614 | R$ 5.269.718 | |
| % CMV | 33,64% | 40,98% | -7,34 |
| Gasto variável | R$ 370.784 | R$ 1.985.487 | |
| % Gasto variável | 13,96% | 15,44% | -1,48 |
| Margem de contribuição | R$ 1.392.203 | R$ 5.603.164 | |
| % MC | 52,41% | 43,58% | +8,83 |
| Gasto fixo rateado | R$ 815.890 | R$ 3.940.529 | |
| % Gasto fixo | 30,71% | 30,65% | +0,06 |
| Lucro | R$ 576.313 | R$ 1.662.635 | |
| % Lucro | 21,69% | 12,93% | +8,76 |
| Retorno sobre estrutura | R$ 0,71 | R$ 0,42 | +0,29 |
Cada equipe em três eixos
Os três do Balcão, individualmente
| Vendedor | Faturamento | %CMV | %MC | %Lucro | Lucro | R.Estrut. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Santos | 1.053.261 | 36,47% | 48,81% | 18,16% | 191.268 | 0,59 |
| Lucas Menezes | 826.119 | 31,85% | 55,01% | 24,19% | 199.821 | 0,78 |
| Kenia Santos | 777.221 | 31,70% | 54,51% | 23,83% | 185.224 | 0,78 |
Evolução mensal · Jan/2025 a Ago/2026
20 meses de faturamento e margem de contribuição por carteira. Agosto/2026 é parcial (extração de 14/08) — não comparar agosto com meses fechados.
Margem de contribuição mês a mês · heatmap
Verde escuro = acima da média da casa no período; vermelho = abaixo. Passe o mouse para ver o faturamento do mês.
Jan–Jul: 2025 × 2026
Sete meses fechados contra sete meses fechados, sem agosto parcial dos dois lados.
| Vendedor | Equipe | Fat. Jan–Jul/25 | Fat. Jan–Jul/26 | Δ Fat. | %MC 25 | %MC 26 | Δ MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard | Televendas | 2.814.705 | 2.558.411 | -9,1% | 42,04% | 37,77% | -4,27 pp |
| Ricardo Jorge | Televendas | 4.630.221 | 2.393.813 | -48,3% | 42,86% | 41,50% | -1,36 pp |
| Carlos Alberto | Televendas | 2.342.699 | 2.239.678 | -4,4% | 44,59% | 49,50% | +4,91 pp |
| Weber | Televendas | 2.085.525 | 1.866.334 | -10,5% | 40,12% | 40,80% | +0,68 pp |
| Odair | Televendas | 1.955.194 | 1.593.614 | -18,5% | 42,11% | 44,32% | +2,21 pp |
| Joao Henrique | Televendas | 2.454.475 | 1.423.445 | -42,0% | 44,80% | 48,16% | +3,36 pp |
| Felipe Santos | Balcão | 1.518.690 | 998.059 | -34,3% | 42,70% | 48,72% | +6,02 pp |
| Lucas Menezes | Balcão | 570.676 | 783.194 | +37,2% | 52,04% | 54,86% | +2,83 pp |
| Kenia Santos | Balcão | 772.373 | 697.472 | -9,7% | 50,32% | 54,23% | +3,90 pp |
| CASA | 19.144.559 | 14.554.020 | -24,0% | 43,39% | 44,77% | +1,38 pp | |
Estoque · posição de 17/08/2026
12.553 códigos na extração (todos marcados como "sem venda casada"), 6.913 com saldo positivo, distribuídos em 254 linhas. A régua aqui é idade — data da última saída — e não velocidade: a extração não traz quantidade vendida nem estoque médio, então giro em vezes por ano continua indisponível.
Capital por idade da última saída
Top 12 linhas por capital parado
Idade do estoque
| Faixa | Itens | Capital | % do total | |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 meses | 3.097 | R$ 2.848.793 | 55,8% | |
| 6–12 meses | 824 | R$ 541.157 | 10,6% | |
| 1–2 anos | 852 | R$ 646.171 | 12,7% | |
| 2–3 anos | 433 | R$ 281.280 | 5,5% | |
| 3–5 anos | 479 | R$ 273.749 | 5,4% | |
| Mais de 5 anos | 159 | R$ 86.334 | 1,7% | |
| Sem saída registrada | 1.069 | R$ 426.523 | 8,4% |
Higiene do cadastro · só itens com saldo
REL USAR · 4.240 itens de giro imediato
Recorte de itens com saldo a partir de 2 unidades e sem venda casada — a lista de material que pode sair sozinho, sem depender de composição. R$ 3.133.800 de estoque em 94 linhas, mediana de 11 unidades por item.
Top 15 linhas do REL USAR
| Linha | Itens | Capital |
|---|---|---|
| TUPYG150 | 355 | R$ 300.465 |
| MICROMAZZA | 89 | R$ 288.500 |
| MANO IMPORT | 119 | R$ 215.808 |
| TIGRE PEAD | 17 | R$ 144.678 |
| TIGRE SOLDAVEL | 186 | R$ 131.712 |
| TIGRE INFRAESTRU | 76 | R$ 120.544 |
| TIGRE ROSCADO BRANCO | 152 | R$ 106.412 |
| TIGRE PPR PREDIAL VD | 131 | R$ 100.400 |
| CONGEVAL | 18 | R$ 94.366 |
| FLUIDRA | 88 | R$ 88.881 |
| PLASSON COMPRESSAO | 82 | R$ 83.605 |
| TEADIT | 62 | R$ 82.587 |
| TUPYP150 | 162 | R$ 74.748 |
| STRAUB | 38 | R$ 68.277 |
| GALV | 130 | R$ 64.583 |
Conferência entre as duas extrações de estoque
O REL ESTOQUE (17/08) e o RELATÓRIO DE ANÁLISE DE GIRO (14/08) trazem os mesmos 12.553 códigos. As duas bases conferem: 3 diferenças de custo gerencial, 0 de preço de tela e 80 de saldo — as movimentações dos três dias entre as extrações. Nenhum código existe em uma e falta na outra.
Também não há sinal do defeito de vírgula decimal que apareceu no V5 de julho: nenhum item com estoque fora de escala nesta extração.
Capital morto · R$ 1.067.886
2.140 itens com saldo e sem saída há mais de 2 anos ou sem nenhuma saída registrada. A lista abaixo traz os 60 maiores por valor imobilizado — é por onde uma liquidação começa a fazer diferença.
| Código | Produto | Linha | Endereço | Qtd | Custo un. | Capital | Últ. saída | Últ. fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136461 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO PPB S7 16 BAR RPC 2:1 DN 110 | — | GALPAO NOVO | 2 | 16.472,61 | 32.945 | 22/01/2021 | PLASSON DO BRASIL LTDA |
| 144690 | TUBO PEAD PE100 PN16 SDR11 DE 225MM X 6MTS | — | 7.00/07 A | 90 | 259,35 | 23.342 | — | CORR PLASTIK |
| 53805 | TUBO DEFOFO MPVC 1MPA JEI DN 250 6M TGR | TIGRE INFRAESTRU | 7.00/05A - 03A | 17 | 1.139,07 | 19.364 | 23/09/2022 | TIGRE MATERIAIS |
| 92981 | TUBO PEAD PE100 PN16 SDR11 DE 250MM X 6MTS | TIGRE PEAD | 7.00/09 A | 48 | 319,22 | 15.323 | 09/02/2022 | CORR PLASTIK |
| 125376 | TUBO DEFOFO MPVC 1MPA JEI DN 350 6M TGR | TIGRE INFRAESTRU | nan | 5 | 2.217,56 | 11.088 | — | TIGRE MATERIAIS |
| 53367 | VALV GAVETA WCB 150LBS H.ASC SEDE INOX FLANGE ANSI C/VOLANTE DN 12 | CONGEVAL | . / | 1 | 8.970,00 | 8.970 | 12/01/2024 | UNIVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE |
| 26768 | TUBO PVC-U INDUSTRIAL SCH80 SOLDA TIGRE C/6 MT DN 2.1/2 | TIGRE PVC U | 7.00/12 B ( DOCA ) | 48 | 177,30 | 8.510 | 28/05/2024 | TIGRE MATERIAIS |
| 123002 | CURVA MACHO 90G A-197 PRETO 150LBS TUPY DN 2.1/2 BSP | TUPYP150 | 0.15/23 D PULMAO 0.55/26 A/B/C | 156 | 51,91 | 8.098 | — | COFERMETA HIDRAULICA |
| 158970 | TUBO PEAD PE100 PN20 SDR 9 DN 125MM | — | . / | 14 | 570,00 | 7.980 | 15/02/2023 | TRANSPOL IND E COM LT |
| 123170 | TE 90G A-105 3000LBS DN 3 NPT | BRAVA NPT | 0.13/21 A | 15 | 513,12 | 7.697 | — | COFERMETA HIDRAULICA |
| 49966 | LUVA RED A-197 GALV 300LBS TUPY DN 3/4 X 3/8 NPT | TUPYG300 | 0.17/16 E - PULMAO 0.52/10 C | 377 | 20,08 | 7.570 | 02/04/2024 | TUPY S A |
| 51252 | VALV GAVETA FOFO 125LBS H.ASC FLANGE ANSI C/VOLANTE DN 5 | CONGEVAL | GALPAO NV | 4 | 1.807,85 | 7.231 | 11/07/2024 | CONGEVAL INDUSTRIA E COMERCIO |
| 53127 | VALV GAVETA FOFO 125LBS H.ASC FLANGE ANSI C/VOLANTE DN 12 | CONGEVAL | . | 1 | 7.150,00 | 7.150 | 12/01/2024 | UNIVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE |
| 165571 | VALV DIAFRAGMA CPVC VITON 150LBS SOLDA F/F SCH-80 SOLDA DN 1.1/2 | FLUIDRA | 2.00/16 B | 5 | 1.272,77 | 6.364 | 06/02/2024 | AQUA PLASTIC |
| 25469 | VALV GUILHOTINA FOFO 150LBS FACA N/PASS INOX DN 12 | NET VAL | . / | 1 | 6.175,00 | 6.175 | 21/01/2022 | VALCAPINOX |
| 136344 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO C/ FLANGE METALICO PP/PEAD PN16 S07 DN 63 X 2 | PLASSON COMPRESSAO | 6.16/10 D PULMAO : GALPÃO NOVO | 68 | 90,05 | 6.123 | 17/09/2021 | PLASSON DO BRASIL |
| 24512 | VALV GAVETA FOFO 125LBS H.FIX FLANGE ANSI C/VOLANTE DN 6 | CONGEVAL | . / | 3 | 2.000,00 | 6.000 | 14/06/2024 | CONGEVAL INDUSTRIA E COMERCIO |
| 100227 | VALV DIAFRAGMA FOFO TIPO R FLANGE ANSI C/REVEST BORRACHA NAT. DN 12 | RETA | AREA O4 : PALLETS | 4 | 1.495,71 | 5.983 | — | JM MANGUEIRAS E CONEXOES |
| 123035 | COTOV 45G A-197 PRETO 300LBS TUPY DN 3/8 NPT | TUPYP300 | 0.14/34 E PULMAO 0.52/17 A | 1.122 | 5,20 | 5.834 | — | COFERMETA HIDRAULICA |
| 131834 | TE REDUCAO CENTRAL PPR VERDE 90 X 63 | TIGRE PPR PREDIAL VD | 3.10/15 A - PULMAO 0.51/13 A | 53 | 106,79 | 5.660 | 25/11/2022 | TIGRE MATERIAIS |
| 112067 | FLANGE AC ANSI B16.5 150LBS SOB SLIP-ON FR DN 12 | FLAN L | 8.00/11 A | 8 | 690,00 | 5.520 | 21/06/2024 | H MECH TUBOS E CONEXOES |
| 124206 | UNIAO C/COTOVELO ASSENTO BRONZE A-197 PRETO 300LBS TUPY DN 3/4 NPT | TUPYP300 | 0.17/17 D PULMAO 0.52/15 D | 174 | 31,65 | 5.507 | — | TUPY S A |
| 123917 | UNIAO ASSENTO INTEG I304 3000LBS DN 2.1/2 NPT | INOX 2000L | 0.14/21 E | 11 | 500,00 | 5.500 | — | COFERMETA HIDRAULICA |
| 50673 | TE RED 90G A-197 PRETO 300LBS TUPY DN 1.1/4 X 1 NPT | TUPYP300 | 0.16/18 A PULMAO 0.52/11 D | 249 | 21,89 | 5.451 | — | COFERMETA HIDRAULICA |
| 54366 | TE 90G COMPRESSAO PP/PEAD PN16 S07 DN 75 | PLASSON COMPRESSAO | 0.17/21 A PULMAO AREA 06 08/02 F | 37 | 144,00 | 5.328 | 29/08/2023 | PLASSON DO BRASIL |
| 25236 | VALV GAVETA FOFO 125LBS H.ASC FLANGE ANSI C/VOLANTE DN 10 | CONGEVAL | . | 1 | 5.300,00 | 5.300 | 26/09/2023 | YORKVAL |
| 157796 | REGISTRO ESFERA MISTO LATAO P/PPR IND AZ 63 X 2 | TOPFUSION | 1.10/59 C | 10 | 463,17 | 4.632 | — | TOP FUSION CONEXOES |
| 161560 | TUBO PVC-U INDUSTRIAL SCH80 SOLDA C/6 MT DN 2.1/2 | TIGRE PVC U | 7.00/8 C1 ( DOCA ) | 30 | 150,21 | 4.506 | 21/11/2023 | AQUA PLASTIC |
| 144870 | ACOPLAMENTO STRAUB FLEX 1L EPDM 101.6 MM | STRAUB | 1.14/56 D | 8 | 548,59 | 4.389 | — | ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LT |
| 54418 | TUBO CPVC INDUSTRIAL PN12 AGUA FRIA C/6 MT DN 114 | TIGRE CPVC PN12 | 7.00/12 C | 10 | 424,69 | 4.247 | — | TIGRE MATERIAIS |
| 148481 | ABRACADEIRA STRAUB OPEN-FLEX 3LS REPARO EPDM DN 324MM | STRAUB | 0.12/34 E | 2 | 2.120,00 | 4.240 | — | ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LT |
| 52488 | BOIA CX DAGUA LATAO MACHO BALAO ALUM 360BM DN 3 BSP | METROX | 0.15/12 D | 3 | 1.399,77 | 4.199 | — | BELMAR METAIS |
| 49340 | TE RED 90G A-197 PRETO 300LBS TUPY DN 3 X 2 NPT | TUPYP300 | 0.17/19 A | 42 | 98,48 | 4.136 | — | COFERMETA HIDRAULICA |
| 156406 | TUBO PPR VERDE PN20 110 X 3MT | TIGRE PPR PREDIAL VD | 5.00/19 A1 | 15 | 269,26 | 4.039 | 28/05/2024 | TIGRE MATERIAIS |
| 127301 | ESTOJO C/POR/ARR P/VALV RET 7/8 X 267 MM | CISER | 3.11/17 C | 192 | 21,00 | 4.032 | 07/03/2024 | GRANDEFIX |
| 140840 | VALVULA SOLENOIDE 2VIAS P/VAPOR DN 2 | JG | 3.15/19 B | 5 | 790,58 | 3.953 | 28/05/2021 | JRG SATURNO COMERCIAL LTDA |
| 84909 | TE 90G CPVC INDUSTRIAL SCH80 SOLDA TIGRE DN 8 | TIGRE CPVC | 6.16/14 A | 4 | 972,50 | 3.890 | — | TIGRE MATERIAIS |
| 37879 | TE RED 90G A-197 GALV 150LBS TUPY DN 2.1/2 X 1.1/4 BSP | TUPYG150 | 0.14/38 E PULMAO : 0.55/11 E | 128 | 30,15 | 3.859 | — | COFERMETA HIDRAULICA |
| 138455 | MISTURADOR P/LAVATORIO DE BANCADA | TIGRE ACABAMENTO | CARRINHO | 11 | 336,96 | 3.707 | 22/09/2021 | FABRIMAR |
| 53373 | VALV GAVETA WCB 150LBS H.ASC SEDE INOX FLANGE ANSI C/VOLANTE DN 5 | IMV | 0.00/ | 3 | 1.235,00 | 3.705 | 22/08/2022 | CONGEVAL INDUSTRIA E COMERCIO |
| 141127 | VALV GLOBO WCB 150LBS FLANGE ANSI C/VOLANTE DN 8 | CONGEVAL | 0.00/ | 1 | 3.545,00 | 3.545 | 22/02/2024 | CONGEVAL INDUSTRIA E COMERCIO |
| 147274 | LUVA RED COMPRESSAO PP/PEAD PN16 S07 DN 75 X 50 | PLASSON COMPRESSAO | 0.17/10 D PULMAO 06.08/14 E | 39 | 88,00 | 3.432 | 15/12/2022 | PLASSON DO BRASIL |
| 157797 | REGISTRO ESFERA MISTO LATAO P/PPR IND AZ 75 X 2.1/2 | TOPFUSION | 1.10/24 G | 4 | 847,05 | 3.388 | — | TOP FUSION CONEXOES |
| 48965 | TE RED 90G A-197 GALV 150LBS TUPY DN 3 X 2.1/2 BSP | TUPYG150 | 0.14/30 D | 33 | 101,72 | 3.357 | 31/03/2022 | TUPY S A |
| 53297 | VALV GLOBO INOX 316 200WOG DN 2 BSP | INOX 150L | 1.13/18 D | 7 | 475,90 | 3.331 | 05/08/2024 | PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS |
| 157799 | REGISTRO ESFERA MISTO LATAO P/PPR IND AZ 110 X 4 | TOPFUSION | 1.13/60 F | 2 | 1.629,64 | 3.259 | — | TOP FUSION CONEXOES |
| 122982 | CURVA DE TRANSPOSICAO A-197 GALV 150LBS TUPY DN 1/2 X 1 BSP | TUPYG150 | 0.15/35 A PULMAO : 0.53/16 B | 332 | 9,57 | 3.177 | — | COFERMETA HIDRAULICA |
| 112169 | JUNTA METALFLEX 913M I304 300LBS DN 4 | JUNTA MET | 0.15/48 C | 76 | 41,27 | 3.137 | 23/11/2023 | TEADIT |
| 123045 | TE RED 90G A-197 PRETO 300LBS TUPY DN 4 X 3 NPT | TUPYP300 | 0.17/12 A | 19 | 164,16 | 3.119 | — | COFERMETA HIDRAULICA |
| 45564 | VALV RETENCAO CPVC SCH80 FPM SK DN 4 | FLUIDRA | 4.00/51 B | 3 | 1.038,27 | 3.115 | — | FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COM |
| 48816 | CURVA MACHO 90G A-197 GALV 150LBS TUPY DN 4 BSP | TUPYG150 | 0.14/29 E | 6 | 507,04 | 3.042 | 16/08/2022 | TUPY S A |
| 149115 | CURVA 90G COLETOR ESGOTO PB DN 300MM | TIGRE INFRAESTRU | 8.00/13 C | 5 | 607,61 | 3.038 | 15/01/2022 | TIGRE MATERIAIS |
| 123791 | ACOPLAMENTO STRAUB FLEX 2XS NBR/PVC 355.6 MM | STRAUB | 0.12/13 A | 3 | 987,91 | 2.964 | — | ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LT |
| 165572 | VALV DIAFRAGMA CPVC VITON 150LBS SOLDA F/F SCH-80 SOLDA DN 2 | FLUIDRA | 4,.00/61 E | 2 | 1.476,41 | 2.953 | 06/02/2024 | AQUA PLASTIC |
| 123483 | GAXETA PTFE ADITIVADO C/ARAMIDA QUADRADA TEADIT 2060 15,9MM | TEADIT | 0.15/25 B | 10 | 292,69 | 2.927 | — | TEADIT RJ |
| 52240 | GAXETA FIBRA VEGETAL C/OLEO MINERAL PARAFINA QUADRADA TEADIT 2153 12,7 | TEADIT | 0.14/53 B | 35 | 82,51 | 2.888 | 15/09/2022 | TEADIT RJ |
| 157788 | REGISTRO ESFERA LATAO P/PPR IND AZ 75MM | TOPFUSION | 0.12/22 E | 4 | 717,00 | 2.868 | — | TOP FUSION CONEXOES |
| 123044 | TE RED 90G A-197 PRETO 300LBS TUPY DN 3 X 2.1/2 NPT | TUPYP300 | 0.17/11 D | 25 | 114,01 | 2.850 | — | COFERMETA HIDRAULICA |
| 51176 | VALV ALIVIO C/ALAV 6,5-12 KGF VS-100 DN 1 | COMODORO | 0.12/32 D | 3 | 950,00 | 2.850 | 17/07/2024 | COMODORO LTDA |
| 164407 | SOLUCAO LIMPADORA CPVC INDUSTRIAL L-30 SCH80 P70 500ML | TIGRE CPVC | 000 | 33 | 85,00 | 2.805 | 08/03/2024 | AQUA PLASTIC |
Item parado que foi recomprado
Itens do capital morto que voltaram a ser comprados nos últimos 12 meses. São 29 códigos, R$ 13.809 — pouco em valor, mas cada linha é uma compra feita com o material já na prateleira.
| Código | Produto | Linha | Qtd parada | Capital | Últ. saída | Últ. compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147366 | FILTRO CESTO SIMPLEX WCB COMPACT TELA 1,2MM 150L ANSI DN 4 | — | 1 | 2.320 | 26/01/2023 | 14/08/2026 |
| 147806 | VALV ALIVIO C/ALAV PA-10KGF/CM² PSV DN 3/4 | COMODORO | 3 | 1.785 | 24/07/2023 | 17/10/2025 |
| 21865 | TAMPAO A-197 PRETO 300LBS TUPY DN 1.1/2 NPT | TUPYP300 | 43 | 1.745 | 31/08/2022 | 17/03/2026 |
| 175285 | VALV ALIVIO C/ALAV PA-10KGF/CM² S10L-50 DN 2 | COMODORO | 1 | 1.246 | — | 22/10/2025 |
| 178172 | VALV GAVETA INOX 304 200WOG DN 1.1/2 BSP | INOX 150L | 5 | 720 | — | 13/05/2026 |
| 38553 | COTOV 90G A-197 PRETO 300LBS TUPY DN 3 NPT | TUPYP300 | 3 | 679 | 30/06/2021 | 30/01/2026 |
| 39930 | ACOPL C/ROSCA INT WCB 2.1/2 BSP CRI | FUNGUAP | 4 | 667 | 09/03/2020 | 01/06/2026 |
| 178171 | VALV GAVETA INOX 304 200WOG DN 1 BSP | INOX 150L | 8 | 643 | — | 13/05/2026 |
| 175336 | ADAPTADOR MACHO COMPRESSAO PP/PEAD PN16 DN 90 X 3 BSP | PLASSON COMPRESSAO | 10 | 535 | — | 26/11/2025 |
| 123998 | TE 90G A-197 PRETO 150LBS TUPY DN 2.1/2 NPT | TUPYPMP | 5 | 506 | 22/08/2022 | 23/12/2025 |
| 112251 | ADAPTADOR CURTO L/R CPVC INDUSTRIAL SCH80 DN 1 | TIGRE CPVC | 50 | 415 | 02/10/2020 | 11/05/2026 |
| 38599 | BUJAO A-197 PRETO 150LBS TUPY DN 3/4 NPT | TUPYP300 | 90 | 382 | 18/09/2023 | 03/12/2025 |
| 160983 | LUVA L/R PVC-U SCH80 DN 1/2 BSP | TIGRE PVC U | 100 | 299 | 15/05/2023 | 08/07/2026 |
| 178266 | FLANGE FEMEA PVC-U SCH80 SOLDA DN 2 | TIGRE PVC U | 10 | 268 | — | 11/05/2026 |
| 145420 | FILTRO AGUA P/BEBEDOURO BRANCO REF IGATU 569 | — | 4 | 260 | 06/08/2021 | 11/08/2026 |
| 39921 | ACOPL C/ROSCA INT WCB 1/2 BSP CRI | FUNGUAP | 9 | 242 | — | 23/04/2026 |
| 178268 | LUVA L/R PVC-U SCH80 DN 1 NPT | — | 30 | 222 | — | 11/05/2026 |
| 50669 | LUVA RED A-197 PRETO 300LBS TUPY DN 2.1/2 X 2 NPT | TUPYP300 | 1 | 155 | 16/09/2021 | 03/12/2025 |
| 178269 | LUVA L/R PVC-U SCH80 DN 1/2 NPT | TIGRE PVC U | 50 | 150 | — | 11/05/2026 |
| 175643 | VALV GAVETA INOX 304 200WOG DN 3/4 BSP | INOX 150L | 2 | 136 | — | 18/11/2025 |
| 42617 | TE 90G A-197 PRETO 150LBS TUPY DN 2 NPT | TUPYPMP | 2 | 132 | — | 28/07/2026 |
| 22724 | MEIA LUVA A-105 3000LBS DN 1.1/4 BSP | BRAVA BSP | 6 | 127 | 30/04/2022 | 22/06/2026 |
| 94202 | FILTRO Y INOX 304 150LBS DN 3/4 BSP | INOX 150L | 2 | 90 | — | 09/02/2026 |
| 43672 | ARRUELA LISA AC POLIDA 1/2 | CISER | 120 | 50 | 12/04/2024 | 26/09/2025 |
| 178262 | BUCHA RED PVC-U SCH80 SOLDA DN 3/4 X 1/2 | TIGRE PVC U | 10 | 35 | — | 11/05/2026 |
Ruptura · o outro lado
290 itens estão zerados apesar de terem tido saída nos últimos 6 meses. Destes, 165 não foram comprados nos últimos 12 meses — o item vende, acabou e ninguém reabasteceu. Os 25 de maior preço de tela:
| Código | Produto | Linha | Últ. saída | Últ. compra | Preço tela | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25678 | VALV ESFERA CPVC SCH-80 PTFE/VITON FLANGE ANSI DN 4 | TIGRE CPVC | 22/07/2026 | 20/06/2016 | 24.611,54 | TIGRE SA |
| 52644 | VALV ESFERA BIP WCB PTFE 150LBS P.PLENA FLANGE ANSI C/ALAV DN 6 | MICROMAZZA | 21/07/2026 | 20/01/2025 | 7.100,42 | METALURGICA PIRACICABA |
| 53446 | VALV MANG FF B.NAT FL 5K AC/MAN 3 | OMEL VALV | 13/07/2026 | 01/07/2015 | 4.675,17 | OMEL BOMBAS E COMPRESSORES LT |
| 163238 | VALV ESF TRIP INOX 300L PTFE C/ATD PNEU DP ACAO C/ VALV 5/2 CL F | MICROMAZZA | 27/07/2026 | 27/07/2026 | 4.637,89 | COFERMETA HIDRAULICA |
| 52438 | VALV RETENCAO WAFER DUO-FLAP FOFO EPDM DN 12 | SM VALV | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 4.501,10 | COFERMETA HIDRAULICA |
| 155999 | TANQUE POLIETI 2.000 LTS | FORTLEV | 23/02/2026 | 06/09/2022 | 4.217,39 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO D |
| 144784 | VALV BORBOLETA PP-H INDUSTRIAL PN10 EPDM D 200-225 | FLUIDRA | 12/05/2026 | 21/05/2021 | 4.108,59 | FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COM |
| 24235 | HIDROMETRO FLANGEADO C/CONEXAO QMAX 30M3/H DN 2 | ABB | 08/07/2026 | 24/07/2020 | 3.512,71 | HIDRAUCONEX |
| 90021 | HIDROMETRO MULTIJATO C/CONEXAO QMAX 20M3/H DN 1.1/2 PRE EQUIP | — | 13/08/2026 | 02/06/2026 | 3.062,81 | HIDROMETER EQUIPAMENTOS INDUST |
| 129665 | VALV DIAFRAGMA FOFO TIPO A 125L FLANGE ANSI C/REVEST BORRACHA NAT | RETA | 28/05/2026 | 17/07/2023 | 2.801,18 | JM MANGUEIRAS E CONEXOES |
